Paul McCartney New World Tour 1993: Complete Tour Dates, Setlist & History
Paul McCartney New World Tour 1993
The New World Tour ran from 18 February 1993 to 17 December 1993, spanning 77 concerts across 19 countries in Europe, North America, South America, Japan, and Australia. It supported his album Off the Ground (1993).
Quick Facts
Dates: 18 February – 17 December 1993
Shows: 77 concerts
Attendance: ~1.5 million
Regions: Europe, North America, South America, Japan, Australia
Supporting album: Off the Ground (1993)
The Band
- Paul McCartney – bass, guitar, piano, vocals
- Linda McCartney – keyboards, vocals
- Hamish Stuart – guitar, bass, vocals
- Robbie McIntosh – guitar, vocals
- Paul ‘Wix’ Wickens – keyboards, vocals
- Blair Cunningham – drums
Setlist
Drive My Car · Coming Up · Looking For Changes · Another Day · All My Loving · Let Me Roll It · Peace In The Neighbourhood · Off The Ground · Can't Buy Me Love · Hope Of Deliverance · Michelle · Biker Like An Icon · Here There and Everywhere · My Love · Lady Madonna · C'mon People · Live And Let Die · Let It Be · Paperback Writer · Penny Lane · The Long and Winding Road · Band On The Run · I Saw Her Standing There · Hey Jude · Yesterday · Get Back · Golden Slumbers / Carry That Weight / The End
Tour Dates
Europe (February–April 1993)
| Date | Venue | City |
|---|---|---|
| 18 Feb 1993 | Palatrussardi | Milan, Italy |
| 19 Feb 1993 | Palatrussardi | Milan, Italy |
| 22 Feb 1993 | Festhalle | Frankfurt, Germany |
| 24 Feb 1993 | Olympiahalle | Munich, Germany |
| 26 Feb 1993 | Hallenstadion | Zurich, Switzerland |
| 28 Feb 1993 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris, France |
| 2 Mar 1993 | Ahoy | Rotterdam, Netherlands |
| 4 Mar 1993 | Forest National | Brussels, Belgium |
| 6 Mar 1993 | Scandinavium | Gothenburg, Sweden |
| 8 Mar 1993 | Spektrum | Oslo, Norway |
| 10 Mar 1993 | Globen | Stockholm, Sweden |
| 13 Mar 1993 | Hartwall Arena | Helsinki, Finland |
| 16 Mar 1993 | Sporthalle | Hamburg, Germany |
| 18 Mar 1993 | Westfalenhalle | Dortmund, Germany |
| 20 Mar 1993 | Stadthalle | Vienna, Austria |
| 22 Mar 1993 | Palau Sant Jordi | Barcelona, Spain |
| 24 Mar 1993 | Palacio de los Deportes | Madrid, Spain |
| 27 Mar 1993 | NEC Arena | Birmingham, UK |
| 28 Mar 1993 | NEC Arena | Birmingham, UK |
| 30 Mar 1993 | SECC | Glasgow, UK |
| 1 Apr 1993 | Sheffield Arena | Sheffield, UK |
| 3–4 Apr 1993 | Earls Court | London, UK |
North America (April–June 1993)
| Date | Venue | City |
|---|---|---|
| 16 Apr 1993 | Charlotte Coliseum | Charlotte, NC |
| 18 Apr 1993 | USAir Arena | Landover, MD |
| 20 Apr 1993 | Spectrum | Philadelphia, PA |
| 22 Apr 1993 | Madison Square Garden | New York, NY |
| 24 Apr 1993 | Boston Garden | Boston, MA |
| 26 Apr 1993 | Richfield Coliseum | Cleveland, OH |
| 27 Apr 1993 * | Liberty Bowl Memorial Stadium | Memphis, TN |
| 28 Apr 1993 | Silverdome | Pontiac, MI |
| 30 Apr 1993 | Chicago Stadium | Chicago, IL |
| 1 May 1993 * | Georgia Dome | Atlanta, GA |
| 3 May 1993 | Rupp Arena | Lexington, KY |
| 5 May 1993 | Market Square Arena | Indianapolis, IN |
| 7 May 1993 | Target Center | Minneapolis, MN |
| 9 May 1993 | Kiel Center | St. Louis, MO |
| 11 May 1993 | Reunion Arena | Dallas, TX |
| 13 May 1993 | The Summit | Houston, TX |
| 15 May 1993 | McNichols Sports Arena | Denver, CO |
| 17 May 1993 | Thomas & Mack Center | Las Vegas, NV |
| 19 May 1993 | Forum | Los Angeles, CA |
| 21 May 1993 | Forum | Los Angeles, CA |
| 23 May 1993 | Oakland Coliseum | Oakland, CA |
| 25 May 1993 | BC Place Stadium | Vancouver, Canada |
| 27 May 1993 | Kingdome | Seattle, WA |
| 29 May 1993 | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Phoenix, AZ |
| 1 Jun 1993 | Sam Boyd Silver Bowl | Las Vegas, NV |
South America, Japan & Australia (October–December 1993)
| Date | Venue | City |
|---|---|---|
| 25 Oct 1993 | Estadio Nacional | Santiago, Chile |
| 28 Oct 1993 | Estadio River Plate | Buenos Aires, Argentina |
| 30 Oct 1993 | Estadio River Plate | Buenos Aires, Argentina |
| 2 Nov 1993 | Estadio do Morumbi | São Paulo, Brazil |
| 4 Nov 1993 | Estadio do Morumbi | São Paulo, Brazil |
| 6 Nov 1993 | Maracanã | Rio de Janeiro, Brazil |
| 14 Nov 1993 | Tokyo Dome | Tokyo, Japan |
| 16 Nov 1993 | Tokyo Dome | Tokyo, Japan |
| 18 Nov 1993 | Tokyo Dome | Tokyo, Japan |
| 20 Nov 1993 | Tokyo Dome | Tokyo, Japan |
| 27 Nov 1993 | Melbourne Park | Melbourne, Australia |
| 29 Nov 1993 | Melbourne Park | Melbourne, Australia |
| 2 Dec 1993 | Sydney Entertainment Centre | Sydney, Australia |
| 4 Dec 1993 | Sydney Entertainment Centre | Sydney, Australia |
| 6 Dec 1993 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane, Australia |
| 10 Dec 1993 | Estadio Universitario | Monterrey, Mexico |
| 12 Dec 1993 | Foro Sol | Mexico City, Mexico |
| 14 Dec 1993 | Foro Sol | Mexico City, Mexico |
| 17 Dec 1993 | Estadio Nacional | Santiago, Chile |
Live Release
Paul Is Live (November 1993) – Double live album recorded on the New World Tour, with a cover playfully referencing the ‘Paul is dead’ conspiracy theory.
On This Day – New World Tour in Our Archive
- 27 Apr 1993 – Paul McCartney live at Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis
- 1 May 1993 – Paul McCartney live at Georgia Dome, Atlanta
FAQ
What was the New World Tour?
Paul McCartney's 1993 world tour in support of Off the Ground, spanning 77 concerts across 19 countries.
Was the New World Tour recorded?
Yes — the double live album Paul Is Live was released in November 1993.
How many people attended?
Approximately 1.5 million fans across all dates.
Who was in McCartney's band?
Linda McCartney, Hamish Stuart, Robbie McIntosh, Paul ‘Wix’ Wickens, and Blair Cunningham.
Paul McCartney Tours: ← Get Back Tour 1989–90 | World Tour 1995–96 →
Explore more: Paul McCartney Hub | The Beatles Knowledge Hub | On This Day in Beatles History
Shop: Paul McCartney & Wings Collection | Beatles T-Shirts & Tops